5.Männermannschaft Ergebnisübersicht


Tag Datum Zeit 5.Mannschaft Kegel Kegel SP SP MP MP Punkte
Sa 21.09. 13.30 Gut Holz Höchstadt 4 BSV 5 (g) 1812 1831 8,0 8,0  2,0 4,0 0 2
Do 26.09. 20.00 BSV 5 (g) Gut Holz Höchstadt 3 1832 1941 6,0 10,0 1,0 5,0 0 2
Di 01.10. 18.30 TSV Hemhofen 3 (g) BSV 5 (g) 1743 1762 8,0 8,0 2,0 4,0 0 2
Do 10.10. 19.00 BSV 5 (g) BSV 4 1755 1914 5,0 11,0 1,0 5,0 0 2
Fr 25.10. 20.00 TSV Neuhaus 5 (g1) BSV 5 (g) 1994 1583 12,0 4,0 5,0 1,0 2 0
Do 07.11. 20.00 BSV 5 (g) TSV Burghaslach 2 1724 1774 6,0 10,0 1,0 5,0 0 2
Di 12.11. 19.00 TSV Neuhaus 4 BSV 5 (g) 2073 1945 12,5 3,5 6,0 0,0 2 0
Do 21.11. 20.00 BSV 5 (g) BW Forchheim 2 (g1) 1802 1832 8,0 8,0 1,0 5,0 0 2
Do 09.01. 20.00 BSV 5 (g) Gut Holz Höchstadt 4 1824 1873 5,5 10,5 2,0

4,0

0 2
Sa 18.01. 16.00 Gut Holz Höchstadt 3 BSV 5 (g) 1918 1826 12,0 4,0 5,0 1,0 2 0
Mo 10.02. 20.00 BSV 5 (g) TSV Hemhofen 3 (g) 1793 1730 9,0 7,0 4,0 2,0 2 0
Mo 03.02. 17.45 BSV 4 BSV 5 (g) 1950 1877 10,0 6,0 4,0 2,0 2 0
Do 23.01. 20.00 BSV 5 (g) TSV Neuhaus 5 (g1) 1728 1827 7,5 8,5 2,0 4,0 0 2
Do 05.03. 19.30 TSV Burghaslach 2 BSV 5 (g) 1757 1632 11,0 5,0 5,0 1,0 2 0
Do 20.02. 20.00 BSV 5 (g) TSV Neuhaus 4 1783 1942 4,0 12,0 0,0 6,0 0 2
Mi 18.03. 19.00 BW Forchheim 2 (g) BSV 5 (g)