2.Frauenmannschaft Ergebnisübersicht


Tag Datum Zeit 2.Mannschaft Kegel Kegel SP SP MP MP Punkte
Mi 30.10. 19.00 BSV 2 Frauen GH Bad Windsheim 1 1996 1922 8,0 8,0 5,0 1,0 2 0
Sa 21.09. 13.30 DTV Diespeck 1 BSV 2 Frauen 1940 1751 11,0 5,0 5,0 1,0 2 0
Sa 23.11. 12.30 BSV 2 Frauen Carmen Röttenbach 1 1975 1886 9,0 7,0 4,0 2,0 2 0
Di 03.12. 20.00 FK Markt Erlbach 1 BSV 2 Frauen 1990 1921 10,0 6,0 4,0 2,0 2 0
So 20.10. 11.15 KC Weiherhof 2 BSV 2 Frauen 1995 2111 4,0 12,0 1,0 5,0 0 2
Sa 26.10. 12.30 BSV 2 Frauen Comet Langenzenn 2 1993 2048 7,0 9,0 1,0 5,0 0 2
Mo 04.11. 18.00 TV Eibach 03 2 BSV 2 Frauen 2003 2073 7,0 9,0 1,0 5,0 0 2
Sa 16.11. 12.30 BSV 2 Frauen GH/TSV Lauf 2 1960 1827 10,0 6,0 5,0 1,0 2 0
Di 26.11. 19.30 TSV Burghaslach 1 BSV 2 Frauen 1817 1842 6,5 9,5 1,0 5,0 0 2
Mi 11.12. 20.00 GH Bad Windsheim 1 BSV 2 Frauen 1805 1892 6,5 9,5 2,0 4,0 0 2
Sa 11.01. 12.30 BSV 2 Frauen DTV Diespeck 1 1987 1924 10,0 6,0 5,0 1,0 2 0
Mi 15.01. 19.30 Carmen Röttenbach 1 BSV 2 Frauen 1903 1966 8,0 8,0 1,0 5,0 0 2
Sa 01.02. 12.30 BSV 2 Frauen FK Markt Erlbach 1 1966 1892 10,5 5,5 4,0 2,0 2 0
Sa 08.02. 12.30 BSV 2 Frauen KC Weiherhof 2 2005 1896 11,5 4,5 5,0 1,0 2 0
Do 27.02. 19.30 Comet Langenzenn 2 BSV 2 Frauen 1796 1968 5,0 11,0 0,0 6,0 0 2
Sa 07.03. 12.30 BSV 2 Frauen TV Eibach 03 2 2077 1983 10,0 6,0 4,0 2,0 2 0
Sa 14.03. 13.00 GH/TSV Lauf 2 BSV 2 Frauen                
Sa 21.03. 12.30 BSV 2 Frauen TSV Burghaslach 1