1.Frauenmannschaft Ergebnisübersicht


3057ag Datum Zeit 1.Mannschaft Kegel Kegel SP SP MP MP Punkte
So 06.10. 14.00 BSV 1 Frauen SC Eschenbach 1 3147 2948 18,5 5,5 7,0 1,0 2 0
So 22.09. 11.30 SC Worzeldorf 1 BSV 1 Frauen 3150 3113 8,0 16,0 5,0 3,0 2 0
Sa 28.09. 15.00 BSV 1 Frauen SpVgg Nürnberg 1 3123 2988 15,5 8,5 7,0 1,0 2 0
Sa 12.10. 17.00 GH Löschwitz 1 BSV 1 Frauen 2929 2972 12,0 12,0 3,0 5,0 0 2
So 20.10. 13.00 BSC Regensburg 1 BSV 1 Frauen 3136 3198 10,0 14,0 3,0 5,0 0 2
Sa 26.10. 15.00 BSV 1 Frauen FSV Sandharlanden 1 3117 3127 10,5 13,5 2,0 4,0 0 2
So 10.11. 13.30 Comet Langenzenn 1 BSV 1 Frauen 3206 3135 14,0 10,0 5,0 3,0 2 0
Sa 16.11. 15.00 BSV 1 Frauen GH/TSV Lauf 1 3144 3179 11,0 13,0 2,5 5,5 0 2
So 01.12. 14.00 Kleeblatt Burgfarrnbach 1 BSV 1 Frauen 3182 3114 13,5 10,5 6,0 2,0 2 0
Sa 23.02. 15.00 SC Eschenbach 1 BSV 1 Frauen 3079 3116 10,5 13,5 3,0 5,0 0 2
Sa 11.01. 15.00 BSV 1 Frauen SC Worzeldorf 1 3112 3080 11,0 14,0 4,0 4,0 1 1
So 19.01. 15.00 SpVgg Nürnberg 1 BSV 1 Frauen 3046 3101 10,0 14,0 2,5 5,5 0 2
Sa 01.02. 15.00 BSV 1 Frauen GH Löschwitz 1 3106 2938 14,0 10,0 7,0 1,0 2 0
Sa 08.02. 15.00 BSV 1 Frauen BSC Regensburg 1 3057 2564 16,5 7,5 7,0 1,0 2 0
Sa 29.02. 16.45 FSV Sandharlanden 1 BSV 1 Frauen 3172 3159 11,5 12,5 4,0 4,0 1 1
Sa 07.03. 15.00 BSV 1 Frauen Comet Langenzenn 1 3175 3075 13,0 11,0 6,0 2,0 2 0
Sa 14.03. 15.30 GH/TSV Lauf 1 BSV 1 Frauen                
Sa 21.03. 15.00 BSV 1 Frauen Kleeblatt Burgfarrnbach 1